PG SCHOLARS OF 2020-21 BATCH
| Sl. No. | Reg. No. | Name | Father’s Name | Category | Department |
| 1 | 20AR010 | ANAGHA R PHATAK | RAMESH B PHATAK | GM | RACHANA SHAREERA |
| 2 | 20AR011 | DHARANESH S | SURESHA M S | IIIA | RACHANA SHAREERA |
| 3 | 20AR012 | NADEESHA SEWWANDI A | METHTHANANDA ABEGUNASEKARA | GM | RACHANA SHAREERA |
| 4 | 20AE005 | ARYA V M | V K MOHAN KUMAR | GM | KRIYA SHAREERA |
| 5 | 20AD037 | ANOOSHA ADIGA | CHANDRASHEKAR ADIGA | GM | DRAVYAGUNA |
| 6 | 20AD038 | P SHRIKANTH ACHARYA | P SRINIVAS ACHARYA | GM | DRAVYAGUNA |
| 7 | 20AD039 | SAHANA T | THIPPESHI K | SC | DRAVYAGUNA |
| 8 | 20AU015 | ABHILASH M U | M K UNNIKRISHNAN | IIA | KAUMARABHRITYA |
| 9 | 20AU016 | ANJALI | VISHNU SHARAN AGARIA | GM | KAUMARABHRITYA |
| 10 | 20AU017 | REKHA BALACHANDRA PATTAR | BALACHANDRA | IIA | KAUMARABHRITYA |
| 11 | 20AU018 | SAWANT DIKSHA GURUDAS | GURUDAS LAXMAN SAWANT | GM | KAUMARABHRITYA |
| 12 | 20AU019 | SOUMYA MISHRA | RATAN NATH MISHRA | GM | KAUMARABHRITYA |
| 13 | 20AU020 | VANDANA LAKSHMI | MOHANA DASAN M P | GM | KAUMARABHRITYA |
| 14 | 20AW023 | AISWARYA BALAGOPAL | BALAGOPALAN C M | GM | SWASTHAVRITTA |
| 15 | 20AW024 | AMRUTHA P KRISHNAN | KRISHNAN M V | GM | SWASTHAVRITTA |
| 16 | 20AW025 | CHINMOYEE THAKURIA | MADAN THAKURIA | GM | SWASTHAVRITTA |
| 17 | 20AW026 | SUGHITHA S | SOZHAN M | GM | SWASTHAVRITTA |
| 18 | 20AW027 | LEKSHMI A G | ANANDAN NAIR N | GM | SWASTHAVRITTA |
| 19 | 20AK088 | ADARSH KALLIMATH | KUMAR KALLIMATH | GM | KAYACHIKITSA |
| 20 | 20AK089 | BHAGIYA GAYATRI GANGARAM | BHAGIYA GAYATRI GANGARAM | GM | KAYACHIKITSA |
| 21 | 20AK090 | CHAITHRA M | CHANDRAN M | GM | KAYACHIKITSA |
| 22 | 20AK091 | DIJA T LAWRENCE | LAWRENCE T J | GM | KAYACHIKITSA |
| 23 | 20AK092 | MEET SHARMA | NEERAJ SHARMA | GM | KAYACHIKITSA |
| 24 | 20AK093 | NIVEDITHA M N | NANDA KUMAR M N | GM | KAYACHIKITSA |
| 25 | 20AN014 | ARATHI DEVARAJ | DEVARAJAN M R | GM | ROGANIDANA |
| 26 | 20AN015 | ASHWINI CHOLIN C | CHANGDEV | IIA | ROGANIDANA |
| 27 | 20AN016 | ATHIRA C N | SURESH C N | GM | ROGANIDANA |
| 28 | 20AN017 | BASAVARAJESHWARI B | MANJUNATH B | GM | ROGANIDANA |
| 29 | 20AN018 | MADESH P | PRASAD N | IIIB | ROGANIDANA |
| 30 | 20AN019 | SHWETARANI | CHANDRAKANT | SC | ROGANIDANA |
| 31 | 20AV006 | ARATHI A | A RAMANADHA | GM | MANASAROGA |
| 32 | 20AV007 | JADHAV AMOL DNYANESHWAR | DNYANESHWAR DATTATRAYA JADHAV | GM | MANASAROGA |
| 33 | 20AV008 | POOJA C | CHANNIGAPPA L | IIIA | MANASAROGA |
| 34 | 20AV009 | SARVESHWAR SAURABH | MUKTESHWAR MUKT | GM | MANASAROGA |
| 35 | 20AV010 | SWETHA IYER | N SANKARAN IYER | GM | MANASAROGA |
| 36 | 20AV011 | VEENA VENU P | VENU V | GM | MANASAROGA |
| 37 | 20AP073 | ANJANA SUJITH | D SUJITH | GM | PANCHAKARMA |
| 38 | 20AP074 | DEEPAK N P | SIVARAMAN N P | GM | PANCHAKARMA |
| 39 | 20AP075 | GAYATHRI UNNIKRISHNAN | P H UNNIKRISHNAN | GM | PANCHAKARMA |
| 40 | 20AP076 | GOPESH VIRMANI | MANOJ VIRMANI | GM | PANCHAKARMA |
| 41 | 20AP077 | PRAPULLA K | KRISHNAPPA S | IIA | PANCHAKARMA |
| 42 | 20AP078 | RAVINDER | ZILE SINGH | GM | PANCHAKARMA |
| 43 | 20AS035 | ASHRITHA SHETTY K | VASANTHA SHETTY | IIIB | PRASUTI & STREE ROGA |
| 44 | 20AS036 | ASWINI S | SIVANANDAN | GM | PRASUTI & STREE ROGA |
| 45 | 20AS037 | HIMANSHI NIRWAL | SURESH KUMAR NIRWAL | SC | PRASUTI & STREE ROGA |
| 46 | 20AS038 | JYOTI | RAJBIR SINGH MEHRA | SC | PRASUTI & STREE ROGA |
| 47 | 20AS039 | KANCHAN | GYAN PRAKASH | GM | PRASUTI & STREE ROGA |
| 48 | 20AS040 | RANEESHA THAHIRA | K B MOHAMMAD | IIB | PRASUTI & STREE ROGA |
| 49 | 20AT091 | ADIVISHWANATHA GUPTA C B | ADIBHSKARAIAH SHETTY C B | GM | SHALYA TANTRA |
| 50 | 20AT092 | BHAGYASHRI PATIL | APPASAHEB | IIIB | SHALYA TANTRA |
| 51 | 20AT093 | CHATURBHUJ | RAMPRASAD | GM | SHALYA TANTRA |
| 52 | 20AT094 | PROTIVA TALUKDAR | SRIKANTA TALUKDAR | GM | SHALYA TANTRA |
| 53 | 20AT095 | SUBIMOL P R | K PONNAN | GM | SHALYA TANTRA |
| 54 | 20AL019 | DRAKSHAYANI DHANAPAL SHNAWAD | DHANAPAL SHANAWAD | IIIB | SHALAKYA TANTRA |
| 55 | 20AL020 | NIDHI R B | B RAVINDRANATH | IIB | SHALAKYA TANTRA |
| 56 | 20AL021 | PREEJA VIJAYAKUMAR | VIJYAKUMAR K | GM | SHALAKYA TANTRA |
| 57 | 20AL022 | THARAKESH D | DAYALAN C | GM | SHALAKYA TANTRA |
| 58 | 20AG012 | LITTIJA ALEX | ALEXANDER CHANDY | GM | AGADA TANTRA |
| 59 | 20AG013 | MANEESHA K | P N MOHANAN | GM | AGADA TANTRA |
| 60 | 20AG014 | RAVISHANKAR K | ISHWARA K | GM | AGADA TANTRA |
| 61 | 20AG015 | SARIKALAL R | B RAVINDRALAL | IIA | AGADA TANTRA |
| 62 | 20AG016 | Y RAJESHWARI | VEERABHADRA GOUD | GM | AGADA TANTRA |
| 63 | 20AH056 | MANDVI SHARMA | MANOJ KUMAR | GM | RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA |
| 64 | 20AH057 | PALLAVI K B | BASAVARAJU K J | IIA | RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA |
| 65 | 20AH058 | SANGEETA B KAMATAR | BASAVARAJ | IIA | RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA |
| 66 | 20AI030 | CHINMAYI L CHIGATERI | LOKAPPA C | IIIB | SAMHITA & SIDDHANTA |
| 67 | 20AI031 | GURIJALA SIMINAYANI | SRINIVASARAO GURIJALA | GM | SAMHITA & SIDDHANTA |
| 68 | 20AI032 | MAMATHA T | THIPPESWAMY B | SC | SAMHITA & SIDDHANTA |
| 69 | 20AI033 | POOJA N | NAGALINGACHARI A | IIA | SAMHITA & SIDDHANTA |
| 70 | 20AI034 | POOJA S | SOMEGOWDA A R | IIIA | SAMHITA & SIDDHANTA |
| 71 | 20AI035 | SNEHA S HONNALLI | SIDDAPPA | IIIB | SAMHITA & SIDDHANTA |
