FIRST YEAR BAMS STUDENTS 2018-19 BATCH
| Sl No | Register No | Name | Father’s Name | Category |
| 1 | 18A0101 | AashnySalim | SALIM P H | CIIB |
| 2 | 18A0103 | AdilNizami K | KHALEEL | CIIB |
| 3 | 18A0104 | Aishwarya K | REJITHKUMAR | CIIIA |
| 4 | 18A0105 | Aishwaryalakshmi P | PRAKASH K | CIIIA |
| 5 | 18A0106 | Aiswarya V K | KRISHNA DASAN V K | CIIIA |
| 6 | 18A0107 | Ajay D M | D N MANJUNATH | CIIIB |
| 7 | 18A0108 | AKASH M | MANJUNATH R | CIIIA |
| 8 | 18A0109 | AkshatAseem | ASEEM SAXENA | GM |
| 9 | 18A0110 | Akshatha Y C | CHANDRASHEKHAR Y H | CIIIB |
| 10 | 18A0111 | AmoghGowda J | JAGADISH K P | CIIA |
| 11 | 18A0112 | AmrithaHemaraj | T O HEMARAJAN | CIIIA |
| 12 | 18A0113 | Anakha NA | ANANDAKRISHNAN N N | CIIIA |
| 13 | 18A0114 | Ananya S J | JAGANNATHA S G | CIIIA |
| 14 | 18A0115 | Anchana Krishnan T | KUNHIKRISHNAN T | GM |
| 15 | 18A0116 | AnwayaJyothish | JYOTHISHKUMAR C V | CIIIA |
| 16 | 18A0117 | Arathi H K | KALYANI GOWDA | CIIIA |
| 17 | 18A0118 | ArunHalagannanavar | ISHWARAPPA | CIIIB |
| 18 | 18A0119 | Ashika R | RAVIKUMAR A M | CIIA |
| 19 | 18A0120 | Ashwary Mani Dwivedi | SUSHIL KUMAR DWIVEDI | GM |
| 20 | 18A0121 | AswathiPramod | A P PRAMOD | CIIIA |
| 21 | 18A0122 | B AMBIKA | B PRAKASH | GM |
| 22 | 18A0123 | B K DEEPAK | B KALESH | CI |
| 23 | 18A0124 | Benazir Haque | MD ESRARUL HAQUE | CIIB |
| 24 | 18A0125 | Bhavana HR | RAVIKUMAR H H | CIIIB |
| 25 | 18A0126 | Bhumika Raj C | R CHELUVARAJU | CIIIA |
| 26 | 18A0127 | BhumikaSahu | KESHU RAM SAHU | CIIA |
| 27 | 18A0128 | Biraj Mohan Saud | BIREN SAUD | GM |
| 28 | 18A0129 | ChaitraUjjanagoudra | VIRESH | CIIIB |
| 29 | 18A0131 | Darshan HN | NAGENDRA H S | CIIIA |
| 30 | 18A0132 | Deepa H Gonimath | HUCCHABASAPPA | CIIA |
| 31 | 18A0133 | DhanushShetty KM | MAHADEVA K S | CIIIB |
| 32 | 18A0134 | Dileepchoudhary U | URJARAMCHOUDHARY | CIIIA |
| 33 | 18A0135 | Gagan G R | RANGANATH G M | CIIA |
| 34 | 18A0136 | GaganaShree H | HANUMANTHARAJU | CIIIA |
| 35 | 18A0137 | GAGANRAJ K N | NAGARAJ K N | CIIIA |
| 36 | 18A0138 | Girish K N | NAGARAJA K | CIIA |
| 37 | 18A0139 | H R Rakshitha | H RAJASHEKAR | CIIIB |
| 38 | 18A0140 | Harshini M Bharadwaj | MURALI S | GM |
| 39 | 18A0141 | J SÂ Nikhil | J V SHIVAKUMAR | CIIIB |
| 40 | 18A0142 | KC VyshnavAnand | PAVAN ANANDAN EDATHIL | GM |
| 41 | 18A0143 | Karthik Ganesh Nayak | GANESH A NAYAK | GM |
| 42 | 18A0144 | Kishor H R | RANGASWAMY H S | CIIA |
| 43 | 18A0145 | Kodandarama G | G KONDAIAH | CIIA |
| 44 | 18A0146 | Krishma Cauvery M S | SANTHOSH KUMAR M D | CIIIA |
| 45 | 18A0147 | Krupa BN | NAGARAJE GOWDA H B | CIIIA |
| 46 | 18A0148 | Kshama S Murthy | SRIDAR MURTHY H V | GM |
| 47 | 18A0149 | Lakshitha R Joshi | RAVI TEJA S JOSHI | GM |
| 48 | 18A0150 | Lathesh BN | NINGARAJAPPA B | GM |
| 49 | 18A0151 | Lokasundar P Totager | PARAMESHAPPA | CIIIB |
| 50 | 18A0152 | Maanya M Lingam | T N MAHESH | GM |
| 51 | 18A0153 | Manogna B | BASAVARAJU | CIIA |
| 52 | 18A0154 | Meghana KM | MANJUNATH K R | GM |
| 53 | 18A0155 | Moksha S | SHRIDHARA GOWDA | CIIIA |
| 54 | 18A0156 | Nameera H A | AFSAR JAN | CIIB |
| 55 | 18A0157 | Nireeksha H D | H B DEVENDRA KUMAR | CIIIA |
| 56 | 18A0158 | P G Deepak | P G ASHOK | CIIA |
| 57 | 18A0159 | Parinitha A | ASWATHANARAYANA S | CIIA |
| 58 | 18A0160 | PillariguntaYaswanth | PILLARIGUNTA GOVARDHAN REDDY | GM |
| 59 | 18A0161 | Pranamya P | MAHESH KUMAR P B | GM |
| 60 | 18A0162 | Prasad M | MANJUNATH D | CIIA |
| 61 | 18A0163 | Prechithra P | PREMACHANDRAN T M | GM |
| 62 | 18A0164 | Preethi M | MANJEGOWDA G K | CIIA |
| 63 | 18A0165 | Prithvi G V | VASUDEVA GOWDA G | CIIIA |
| 64 | 18A0166 | Priyanka G | GURUPADAPPA G | CIIIB |
| 65 | 18A0167 | R Preethi | C J RAMAKRISHNA | CIIA |
| 66 | 18A0168 | Rama vilas H U | UDAYA KUMAR H R | GM |
| 67 | 18A0169 | Ramya G | GANGAIAH Y V | SC |
| 68 | 18A0170 | Rohini K P | PRABHAKARA K P | CIIIB |
| 69 | 18A0171 | Rohit Raj N | N NAGARAJA | CIIIA |
| 70 | 18A0172 | S Ela | E SUDHINDRA KUMAR | GM |
| 71 | 18A0173 | SahanaKumari S T | THIRUMALAIAH | CIIIA |
| 72 | 18A0174 | Shantha R Bajaraddi | RAMACHANDRARADDI | CIIIA |
| 73 | 18A0175 | Sharanya B | BALASUBRAMANI C | CIIA |
| 74 | 18A0176 | Shweta | SOMANATH | CIIIB |
| 75 | 18A0177 | Simra | MOHAMMAD LIYAKATH BAIG | CIIB |
| 76 | 18A0178 | Sneha C Shekar | CHANDRASHEKAR S G | CIIIB |
| 77 | 18A0179 | SnehaGopal N V | VENU GOPAL N R | CIIIA |
| 78 | 18A0180 | Sneha H S | SURESH H T | CIIIA |
| 79 | 18A0181 | Souparnika R | RAVINDRA G | GM |
| 80 | 18A0182 | Spoorthy G Hegde | GANAPATI N HEGDE | GM |
| 81 | 18A0183 | Sreelekshmi Suresh | SURESH P R | GM |
| 82 | 18A0184 | SripradaIndrakanti | VENKATA NARASIMHA INDRAKANTI | GM |
| 83 | 18A0185 | Srusti MV | M V VENKATESH | CIIIA |
| 84 | 18A0186 | SudhanshuShekharJha | HRIDAY KUMAR JHA | GM |
| 85 | 18A0187 | Sushma DG | GUDDAPPA GOWDA D | CIIIA |
| 86 | 18A0188 | Tejaswini D R | RAVI D H | GM |
| 87 | 18A0189 | Theertha Raj | SELVARAJAN KATTIL KALLAN | CIIIA |
| 88 | 18A0190 | Vaishnavi R B | RAMESH S BAMMANAHALLI | GM |
| 89 | 18A0191 | Vasanthkumar HN | NAGENDRA H Y | CIIA |
| 90 | 18A0192 | Vathan P H | HARISHCHANDRA P S | CIIIA |
| 91 | 18A0193 | VinayakaSwamy NG | GANGADHAR SWAMY B C | CIIIB |
| 92 | 18A0194 | Vinod Suresh Chandawari | SURESH | SC |
| 93 | 18A0195 | Vishrutha C | CHANNAKESHAVA MURTHY | CIIIA |
| 94 | 18A0196 | Vrindha S Nair | SREEKUMAR R | GM |
| 95 | 18A0197 | Yashaswi V | VEERESH K R | GM |
| 96 | 18A0198 | Yashwanth M V | VISHWANATHA MURTHY | CIIIB |
| 97 | 18A0199 | Yatheesh B | BHYREGOWDA A N | CIIIA |
| 98 | 18A0200 | Yuktha KT | THREESHANKAR K M | CIIIA |
